Inicio / Tractores
TRAXOR De 50 a 260 HP
Diez modelos, todos 4×4. Elegí por potencia o compará la línea completa.
Línea compacta
50 a 80 HP · Ficha de la línea (PDF)
Línea media
100 a 130 HP · Ficha de la línea (PDF)
Potencia superior
150 a 180 HP · Ficha de la línea (PDF)
Alta gama
200 a 260 HP · Ficha de la línea (PDF)
Toda la línea, dato por dato
| Dato | TRX50 | TRX80 techo | TRX80 cabina | TRX100 | TRX115 | TRX130 | TRX150 | TRX180 | TRX200 | TRX220 | TRX260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||
| Potencia (HP) | 50 | 80 | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 |
| Marca / modelo | YD4100T | YD4100T | YD4100T | YTO (Nac. II) | YTO (Nac. II) | YTO (Nac. II) | YTO (Nac. II) | YTO (Nac. II) | YUCHAI (Nac. III) | YUCHAI (Nac. III) | YUCHAI (Nac. III) |
| Admisión | Turbo | Turbo | Turbo | Aspirado | Aspirado | Aspirado | Turbo | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cilindrada (L) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,61 | 7,42 | 7,7 | 7,13 | 7,13 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Régimen (rpm) | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Inyección | Bomba lineal | Bomba lineal | Bomba lineal | Bomba lineal | Bomba lineal | Bomba lineal | Bomba lineal | Bomba lineal | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Cabina | |||||||||||
| Tipo | Parasol y barra antivuelco | Parasol y barra antivuelco | Lujo con A/A | Lujo con A/A | Lujo con A/A | Lujo con A/A | Lujo con A/A | Lujo con A/A | Lujo con A/A | Lujo con A/A | Lujo con A/A |
| Techo solar | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Visibilidad / parantes | — | — | Amplia / 4 | Amplia / 4 | Amplia / 4 | Amplia / 4 | Amplia / 4 | Amplia / 4 | Amplia / 6 | Amplia / 6 | Amplia / 6 |
| Asiento | Estándar | Estándar | Estándar | Neumático | Estándar | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático |
| Asiento de copiloto | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara de retroceso + pantalla multimedia y Bluetooth | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Amortiguación | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dirección | |||||||||||
| Tipo | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Transmisión | |||||||||||
| Marchas (avance + retroceso) | 8 + 8 | 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | 16 + 16 | 12 + 12 | 24 + 24 | 24 + 24 | 16 + 16 | 16 + 16 | 32 + 32 |
| Embrague | Doble acción | 11″ doble acción | 11″ doble acción | 12″ doble acción | 13″ indep. doble acción | 14″ indep. doble acción | 14″ indep. doble acción | 14″ indep. doble acción | 15″ doble acción | 15″ doble acción | 15″ doble acción |
| Marchas sincronizadas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Embrague hidráulico | No | No | No | No | No | Sí | Servoasistido | Servoasistido | Servoasistido | Servoasistido | Servoasistido |
| Tipo de cambio | Shuttle Shift | Shuttle Shift | Shuttle Shift | Shuttle Shift | Shuttle Shift | Shuttle Shift | Shuttle Shift | Shuttle Shift | Shuttle Shift | Shuttle Shift | Shuttle Shift |
| Tracción | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Bloqueo de diferencial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estructura | |||||||||||
| Guardabarros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Del. y tras. | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Eje trasero | Carcasa ampliada | Carcasa ampliada | Carcasa ampliada | Reforzado | Reforzado | Reforzado | Reforzado | Reforzado | Reforzado | Reforzado | Reforzado |
| Refuerzo para pala frontal | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No |
| Frenos | |||||||||||
| Tipo | Secos | Secos | Secos | Húmedos | Húmedos | Húmedos | Húmedos | Húmedos | Húmedos | Húmedos | Húmedos |
| Sistema hidráulico | |||||||||||
| Suspensión y levante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante |
| Salidas hidráulicas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 – EHR | 4 – EHR | 4 – EHR |
| Caudal (L/min) | 38 | 48 | 48 | 57,5 | 60 | 80 | 70,5 | 70,5 | 130 | 130 | 130 |
| Circuito | Abierto | Abierto | Abierto | Abierto | Abierto | Abierto | Abierto | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto |
| TDF | |||||||||||
| Estrías / régimen | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 |
| Eje delantero | |||||||||||
| Tipo / marca | — | — | — | YIHE | YIHE | YIHE | YIHE | Carraro | YIHE | YIHE | Reforzado |
| Neumáticos | |||||||||||
| Rodado delantero | 280/70R16 | 280/85R20 | 280/85R20 | 340/85R24 | 16.9-24 | 380/85R28 | 420/70R28 | 540/68R28 | 420/85R28 | 420/85R28 | 420/85R28 |
| Rodado trasero | 320/85R24 | 380/85R30 | 380/85R30 | 480/70R34 | 23.1-30 | 460/85R38 | 600/65R38 | 650/65R38 | 520/85R38 duales | 520/85R38 duales | 520/85R38 duales |
| Trocha trasera variable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Combustible | |||||||||||
| Tanque (L) | 60 | 120 | 120 | 280 | 280 | 280 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Pesos y dimensiones | |||||||||||
| Contrapesos del. / tras. (kg) | 78 / 70 | 120 / 180 | 120 / 180 | 400 / 160 | 600 / 240 | 400 / 160 | 600 / 240 | 600 / 240 | 1.110 / 240 | 1.110 / 240 | 1.110 / 240 |
| Peso operativo (kg) | 1.730 | 2.815 | 2.815 | 4.930 | 6.000 | 5.450 | 6.790 | 6.940 | 9.330 | 9.330 | 9.390 |
| Dimensiones (mm) | 3500 × 1530 × 2460 | 4200 × 1800 × 2630 | 4200 × 1800 × 2630 | 4710 × 2250 × 2940 | 5220 × 2380 × 3250 | 4990 × 2215 × 3040 | 5200 × 2465 × 3100 | 5200 × 2575 × 3110 | 5670 × 3620 × 3180 | 5670 × 3620 × 3180 | 5670 × 3620 × 3180 |
Encontrá tu concesionario
Buscá en el mapa el concesionario más cercano a tu campo.
