Motor
4 cil. · 3,3 L
YD4100T, turbo, a 2.400 rpm. Inyección bomba lineal.
4 cil. · 3,3 L
YD4100T, turbo, a 2.400 rpm. Inyección bomba lineal.
12 + 12
Marchas sincronizadas con Shuttle Shift. Embrague de 11″ doble acción. 4WD y bloqueo de diferencial.
Techo o cabina
Con techo. Techo tipo parasol con barra antivuelco y asiento estándar.
Con cabina. Cabina de lujo con aire acondicionado, 4 parantes y techo solar. Asiento estándar y asiento de copiloto, cámara de retroceso con pantalla multimedia y Bluetooth.
48 L/min
Circuito abierto, 3 salidas y levante de tres puntos. TDF de 6 estrías, 540 y 1000 rpm.
380/85R30
Neumáticos traseros; delanteros 280/85R20. Trocha trasera variable, frenos secos y eje trasero con carcasa ampliada.



| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Potencia (HP) | 80 | 80 |
| Marca / modelo | YD4100T | YD4100T |
| Admisión | Turbo | Turbo |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada (L) | 3,3 | 3,3 |
| Régimen (rpm) | 2.400 | 2.400 |
| Inyección | Bomba lineal | Bomba lineal |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Tipo | Parasol y barra antivuelco | Lujo con A/A |
| Techo solar | — | Sí |
| Visibilidad / parantes | — | Amplia / 4 |
| Asiento | Estándar | Estándar |
| Asiento de copiloto | No | Sí |
| Cámara de retroceso + pantalla multimedia y Bluetooth | — | Sí |
| Amortiguación | — | Sí |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Tipo | Hidráulica | Hidráulica |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Marchas (avance + retroceso) | 12 + 12 | 12 + 12 |
| Embrague | 11″ doble acción | 11″ doble acción |
| Marchas sincronizadas | Sí | Sí |
| Embrague hidráulico | No | No |
| Tipo de cambio | Shuttle Shift | Shuttle Shift |
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Bloqueo de diferencial | Sí | Sí |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Guardabarros | Traseros | Traseros |
| Eje trasero | Carcasa ampliada | Carcasa ampliada |
| Refuerzo para pala frontal | No | No |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Tipo | Secos | Secos |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Suspensión y levante | Tres puntos, tracción oscilante | Tres puntos, tracción oscilante |
| Salidas hidráulicas | 3 | 3 |
| Caudal (L/min) | 48 | 48 |
| Circuito | Abierto | Abierto |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Estrías / régimen | 6 / 540–1000 | 6 / 540–1000 |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Tipo / marca | — | — |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Rodado delantero | 280/85R20 | 280/85R20 |
| Rodado trasero | 380/85R30 | 380/85R30 |
| Trocha trasera variable | Sí | Sí |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Tanque (L) | 120 | 120 |
| Dato | Con techo | Con cabina |
|---|---|---|
| Contrapesos del. / tras. (kg) | 120 / 180 | 120 / 180 |
| Peso operativo (kg) | 2.815 | 2.815 |
| Dimensiones (mm) | 4200 × 1800 × 2630 | 4200 × 1800 × 2630 |
Buscá en el mapa el concesionario más cercano a tu campo.