Motor
6 cil. · 7,42 L
YTO (Nac. II), aspirado, a 2.200 rpm. Inyección bomba lineal.
6 cil. · 7,42 L
YTO (Nac. II), aspirado, a 2.200 rpm. Inyección bomba lineal.
16 + 16
Marchas sincronizadas con Shuttle Shift. Embrague de 13″ indep. doble acción. 4WD y bloqueo de diferencial.
Cabina con A/A
Lujo, 4 parantes y techo solar. Asiento estándar y asiento de copiloto, cámara de retroceso con pantalla multimedia y Bluetooth.
60 L/min
Circuito abierto, 3 salidas y levante de tres puntos. TDF de 6 estrías, 540 y 1000 rpm.
23.1-30
Neumáticos traseros; delanteros 16.9-24. Trocha trasera variable, frenos húmedos y eje trasero reforzado.



| Potencia (HP) | 115 |
|---|---|
| Marca / modelo | YTO (Nac. II) |
| Admisión | Aspirado |
| Cilindros | 6 |
| Cilindrada (L) | 7,42 |
| Régimen (rpm) | 2.200 |
| Inyección | Bomba lineal |
| Tipo | Lujo con A/A |
|---|---|
| Techo solar | Sí |
| Visibilidad / parantes | Amplia / 4 |
| Asiento | Estándar |
| Asiento de copiloto | Sí |
| Cámara de retroceso + pantalla multimedia y Bluetooth | Sí |
| Amortiguación | Sí |
| Tipo | Hidráulica |
|---|
| Marchas (avance + retroceso) | 16 + 16 |
|---|---|
| Embrague | 13″ indep. doble acción |
| Marchas sincronizadas | Sí |
| Embrague hidráulico | No |
| Tipo de cambio | Shuttle Shift |
| Tracción | 4WD |
| Bloqueo de diferencial | Sí |
| Guardabarros | Traseros |
|---|---|
| Eje trasero | Reforzado |
| Refuerzo para pala frontal | No |
| Tipo | Húmedos |
|---|
| Suspensión y levante | Tres puntos, tracción oscilante |
|---|---|
| Salidas hidráulicas | 3 |
| Caudal (L/min) | 60 |
| Circuito | Abierto |
| Estrías / régimen | 6 / 540–1000 |
|---|
| Tipo / marca | YIHE |
|---|
| Rodado delantero | 16.9-24 |
|---|---|
| Rodado trasero | 23.1-30 |
| Trocha trasera variable | Sí |
| Tanque (L) | 280 |
|---|
| Contrapesos del. / tras. (kg) | 600 / 240 |
|---|---|
| Peso operativo (kg) | 6.000 |
| Dimensiones (mm) | 5220 × 2380 × 3250 |
Buscá en el mapa el concesionario más cercano a tu campo.