Motor
4 cil. · 5,61 L
YTO (Nac. II), aspirado, a 2.200 rpm. Inyección bomba lineal.
4 cil. · 5,61 L
YTO (Nac. II), aspirado, a 2.200 rpm. Inyección bomba lineal.
12 + 12
Marchas sincronizadas con Shuttle Shift. Embrague de 12″ doble acción. 4WD y bloqueo de diferencial.
Cabina con A/A
Lujo, 4 parantes y techo solar. Asiento neumático y asiento de copiloto, cámara de retroceso con pantalla multimedia y Bluetooth.
57,5 L/min
Circuito abierto, 3 salidas y levante de tres puntos. TDF de 6 estrías, 540 y 1000 rpm.
480/70R34
Neumáticos traseros; delanteros 340/85R24. Trocha trasera variable, frenos húmedos y eje trasero reforzado.



| Potencia (HP) | 100 |
|---|---|
| Marca / modelo | YTO (Nac. II) |
| Admisión | Aspirado |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada (L) | 5,61 |
| Régimen (rpm) | 2.200 |
| Inyección | Bomba lineal |
| Tipo | Lujo con A/A |
|---|---|
| Techo solar | Sí |
| Visibilidad / parantes | Amplia / 4 |
| Asiento | Neumático |
| Asiento de copiloto | Sí |
| Cámara de retroceso + pantalla multimedia y Bluetooth | Sí |
| Amortiguación | Sí |
| Tipo | Hidráulica |
|---|
| Marchas (avance + retroceso) | 12 + 12 |
|---|---|
| Embrague | 12″ doble acción |
| Marchas sincronizadas | Sí |
| Embrague hidráulico | No |
| Tipo de cambio | Shuttle Shift |
| Tracción | 4WD |
| Bloqueo de diferencial | Sí |
| Guardabarros | Traseros |
|---|---|
| Eje trasero | Reforzado |
| Refuerzo para pala frontal | No |
| Tipo | Húmedos |
|---|
| Suspensión y levante | Tres puntos, tracción oscilante |
|---|---|
| Salidas hidráulicas | 3 |
| Caudal (L/min) | 57,5 |
| Circuito | Abierto |
| Estrías / régimen | 6 / 540–1000 |
|---|
| Tipo / marca | YIHE |
|---|
| Rodado delantero | 340/85R24 |
|---|---|
| Rodado trasero | 480/70R34 |
| Trocha trasera variable | Sí |
| Tanque (L) | 280 |
|---|
| Contrapesos del. / tras. (kg) | 400 / 160 |
|---|---|
| Peso operativo (kg) | 4.930 |
| Dimensiones (mm) | 4710 × 2250 × 2940 |
Buscá en el mapa el concesionario más cercano a tu campo.