Motor
6 cil. · 7,2 L
YUCHAI (Nac. III), turbo intercooler, a 2.200 rpm. Inyección electrónica.
6 cil. · 7,2 L
YUCHAI (Nac. III), turbo intercooler, a 2.200 rpm. Inyección electrónica.
32 + 32
Marchas sincronizadas con Shuttle Shift. Embrague de 15″ doble acción, servoasistido. 4WD y bloqueo de diferencial.
Cabina con A/A
Lujo, 6 parantes y techo solar. Asiento neumático y asiento de copiloto, cámara de retroceso con pantalla multimedia y Bluetooth.
130 L/min
Circuito abierto, 4 salidas EHR y levante de tres puntos. TDF de 6 estrías, 540 y 1000 rpm.
520/85R38 duales
Neumáticos traseros; delanteros 420/85R28. Trocha trasera variable, frenos húmedos y eje trasero reforzado.



| Potencia (HP) | 260 |
|---|---|
| Marca / modelo | YUCHAI (Nac. III) |
| Admisión | Turbo intercooler |
| Cilindros | 6 |
| Cilindrada (L) | 7,2 |
| Régimen (rpm) | 2.200 |
| Inyección | Electrónica |
| Tipo | Lujo con A/A |
|---|---|
| Techo solar | Sí |
| Visibilidad / parantes | Amplia / 6 |
| Asiento | Neumático |
| Asiento de copiloto | Sí |
| Cámara de retroceso + pantalla multimedia y Bluetooth | Sí |
| Amortiguación | Sí |
| Tipo | Hidráulica |
|---|
| Marchas (avance + retroceso) | 32 + 32 |
|---|---|
| Embrague | 15″ doble acción |
| Marchas sincronizadas | Sí |
| Embrague hidráulico | Servoasistido |
| Tipo de cambio | Shuttle Shift |
| Tracción | 4WD |
| Bloqueo de diferencial | Sí |
| Guardabarros | Traseros |
|---|---|
| Eje trasero | Reforzado |
| Refuerzo para pala frontal | No |
| Tipo | Húmedos |
|---|
| Suspensión y levante | Tres puntos, tracción oscilante |
|---|---|
| Salidas hidráulicas | 4 – EHR |
| Caudal (L/min) | 130 |
| Circuito | Abierto |
| Estrías / régimen | 6 / 540–1000 |
|---|
| Tipo / marca | Reforzado |
|---|
| Rodado delantero | 420/85R28 |
|---|---|
| Rodado trasero | 520/85R38 duales |
| Trocha trasera variable | Sí |
| Tanque (L) | 460 |
|---|
| Contrapesos del. / tras. (kg) | 1.110 / 240 |
|---|---|
| Peso operativo (kg) | 9.390 |
| Dimensiones (mm) | 5670 × 3620 × 3180 |
Buscá en el mapa el concesionario más cercano a tu campo.