Motor
6 cil. · 7,13 L
YTO (Nac. II), turbo, a 2.200 rpm. Inyección bomba lineal.
6 cil. · 7,13 L
YTO (Nac. II), turbo, a 2.200 rpm. Inyección bomba lineal.
24 + 24
Marchas sincronizadas con Shuttle Shift. Embrague de 14″ indep. doble acción, servoasistido. 4WD y bloqueo de diferencial.
Cabina con A/A
Lujo, 4 parantes y techo solar. Asiento neumático y asiento de copiloto, cámara de retroceso con pantalla multimedia y Bluetooth.
70,5 L/min
Circuito abierto, 3 salidas y levante de tres puntos. TDF de 6 estrías, 540 y 1000 rpm.
600/65R38
Neumáticos traseros; delanteros 420/70R28. Trocha trasera variable, frenos húmedos y eje trasero reforzado.


| Potencia (HP) | 150 |
|---|---|
| Marca / modelo | YTO (Nac. II) |
| Admisión | Turbo |
| Cilindros | 6 |
| Cilindrada (L) | 7,13 |
| Régimen (rpm) | 2.200 |
| Inyección | Bomba lineal |
| Tipo | Lujo con A/A |
|---|---|
| Techo solar | Sí |
| Visibilidad / parantes | Amplia / 4 |
| Asiento | Neumático |
| Asiento de copiloto | Sí |
| Cámara de retroceso + pantalla multimedia y Bluetooth | Sí |
| Amortiguación | Sí |
| Tipo | Hidráulica |
|---|
| Marchas (avance + retroceso) | 24 + 24 |
|---|---|
| Embrague | 14″ indep. doble acción |
| Marchas sincronizadas | Sí |
| Embrague hidráulico | Servoasistido |
| Tipo de cambio | Shuttle Shift |
| Tracción | 4WD |
| Bloqueo de diferencial | Sí |
| Guardabarros | Traseros |
|---|---|
| Eje trasero | Reforzado |
| Refuerzo para pala frontal | No |
| Tipo | Húmedos |
|---|
| Suspensión y levante | Tres puntos, tracción oscilante |
|---|---|
| Salidas hidráulicas | 3 |
| Caudal (L/min) | 70,5 |
| Circuito | Abierto |
| Estrías / régimen | 6 / 540–1000 |
|---|
| Tipo / marca | YIHE |
|---|
| Rodado delantero | 420/70R28 |
|---|---|
| Rodado trasero | 600/65R38 |
| Trocha trasera variable | Sí |
| Tanque (L) | 460 |
|---|
| Contrapesos del. / tras. (kg) | 600 / 240 |
|---|---|
| Peso operativo (kg) | 6.790 |
| Dimensiones (mm) | 5200 × 2465 × 3100 |
Buscá en el mapa el concesionario más cercano a tu campo.