Motor
4 cil. · 3,3 L
YD4100T, turbo, a 2.400 rpm. Inyección bomba lineal.
4 cil. · 3,3 L
YD4100T, turbo, a 2.400 rpm. Inyección bomba lineal.
8 + 8
Marchas sincronizadas con Shuttle Shift. Embrague de Doble acción. 4WD y bloqueo de diferencial.
Techo parasol
Techo tipo parasol con barra antivuelco y asiento estándar.
38 L/min
Circuito abierto, 3 salidas y levante de tres puntos. TDF de 6 estrías, 540 y 1000 rpm.
320/85R24
Neumáticos traseros; delanteros 280/70R16. Trocha trasera variable, frenos secos y eje trasero con carcasa ampliada.



| Potencia (HP) | 50 |
|---|---|
| Marca / modelo | YD4100T |
| Admisión | Turbo |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada (L) | 3,3 |
| Régimen (rpm) | 2.400 |
| Inyección | Bomba lineal |
| Tipo | Parasol y barra antivuelco |
|---|---|
| Techo solar | — |
| Visibilidad / parantes | — |
| Asiento | Estándar |
| Asiento de copiloto | No |
| Cámara de retroceso + pantalla multimedia y Bluetooth | — |
| Amortiguación | — |
| Tipo | Hidráulica |
|---|
| Marchas (avance + retroceso) | 8 + 8 |
|---|---|
| Embrague | Doble acción |
| Marchas sincronizadas | Sí |
| Embrague hidráulico | No |
| Tipo de cambio | Shuttle Shift |
| Tracción | 4WD |
| Bloqueo de diferencial | Sí |
| Guardabarros | Traseros |
|---|---|
| Eje trasero | Carcasa ampliada |
| Refuerzo para pala frontal | No |
| Tipo | Secos |
|---|
| Suspensión y levante | Tres puntos, tracción oscilante |
|---|---|
| Salidas hidráulicas | 3 |
| Caudal (L/min) | 38 |
| Circuito | Abierto |
| Estrías / régimen | 6 / 540–1000 |
|---|
| Tipo / marca | — |
|---|
| Rodado delantero | 280/70R16 |
|---|---|
| Rodado trasero | 320/85R24 |
| Trocha trasera variable | Sí |
| Tanque (L) | 60 |
|---|
| Contrapesos del. / tras. (kg) | 78 / 70 |
|---|---|
| Peso operativo (kg) | 1.730 |
| Dimensiones (mm) | 3500 × 1530 × 2460 |
Buscá en el mapa el concesionario más cercano a tu campo.